Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 27.8 | 24.8 | 40.9 |
M | 43.3 | 28.3 | 25.6 | 43.3 |
L | 45.7 | 28.9 | 26.4 | 45.7 |
XL | 48.8 | 29.6 | 27.2 | 48.8 |
2XL | 52.0 | 30.3 | 28.0 | 52.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 70.6 | 63 | 104 |
M | 110 | 72 | 65 | 110 |
L | 116 | 73.4 | 67 | 116 |
XL | 124 | 75.2 | 69 | 124 |
2XL | 132 | 77 | 71 | 132 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste à carreaux peut rester confortable et à la mode cette saison
- Fabriqué à partir d'un matériau sherpa confortable pour une chaleur ultime
- Conu avec des manches longues pour une couverture complète
- Parfait à superposer ou à porter comme pièce tendance
Veste Sherpa marron à carreaux et boutons-pression