Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.6 | 42.9 | 21.3 | 19.9 | 28.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 44.9 | 22.2 | 20.1 | 29.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.5 | 46.9 | 23.2 | 20.3 | 30.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.6 | 50.0 | 24.8 | 20.3 | 31.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.8 | 53.1 | 26.4 | 20.3 | 31.9 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.8 | 53.1 | 26.4 | 20.3 | 31.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 103 | 109 | 54 | 50.5 | 73 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 114 | 56.5 | 51 | 75 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 113 | 119 | 59 | 51.5 | 77 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 121 | 127 | 63 | 51.5 | 79 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 129 | 135 | 67 | 51.5 | 81 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 129 | 135 | 67 | 51.5 | 81 |
lasticité | Aucune |
- Ceci La veste en velours ctelé est très unique avec plusieurs motifs à carreaux différents
- Et le motif à carreaux est très classique et ne se démodera pas facilement
- S'agence bien avec des hauts courts, un chemisier, un t- chemise, leggings, jeans, bas et pantalons skinny
- Il est parfait pour une tenue décontractée au quotidien au printemps, en automne et en hiver
Veste chemise kaki à carreaux color block patchwork avec poche