Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 32.3 | 22.4 | 19.3 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 34.6 | 23.6 | 19.3 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 37.0 | 24.8 | 19.3 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 40.2 | 26.4 | 19.3 | 27.6 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 82 | 57 | 49 | 64 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 108 | 88 | 60 | 49 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 94 | 63 | 49 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 102 | 67 | 49 | 70 |
lasticité | Haute |
- Ce décontracté Le pull est plein de romantisme avec son motif cur contrasté.
Nous adorons sa coupe décontractée avec ses épaules tombantes.
Le col rond rend ce haut en tricot classique et adapté à tous.
Il se marie bien avec n'importe quel bas pour un style personnel.
Pull col rond kaki à motif cur contrasté