Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 36.2 | 35.4 | 66.9 | 12.6 | 43.3 |
2X | 39.0 | 38.2 | 70.1 | 13.3 | 44.1 |
3X | 41.7 | 40.9 | 73.2 | 14.0 | 44.9 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 92 | 90 | 170 | 32 | 110 |
2X | 99 | 97 | 178 | 33.8 | 112 |
3X | 106 | 104 | 186 | 35.6 | 114 |
lasticité | Faible |
- Le design froncé flatteur met en valeur les courbes
- Les détails volants féminins ajoutent une touche ludique
- Le col carré met en valeur le décolleté du porteur
- Conu spécifiquement pour les femmes de taille plus
Mini-robe froncée à volants et col carré grande taille bleu foncé