Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 34.6 | 51.1 | 41.7 | 27.8 | 26.3 |
M | 37.0 | 51.8 | 44.1 | 29.1 | 26.4 |
L | 39.4 | 52.5 | 46.5 | 30.5 | 26.5 |
XL | 42.5 | 53.1 | 49.6 | 32.3 | 26.5 |
2XL | 45.7 | 53.8 | 52.8 | 34.1 | 26.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 88 | 129.7 | 106 | 70.5 | 66.8 |
M | 94 | 131.5 | 112 | 74 | 67 |
L | 100 | 133.3 | 118 | 77.5 | 67.2 |
XL | 108 | 135 | 126 | 82 | 67.2 |
2XL/p> | 116 | 136.7 | 134 | 86.5 | 67.2 |
lasticité | Aucune |
- Attrapage soyez à la dernière mode bohème avec cette combinaison imprimée
Elle présente un col en V, de fines bretelles et une silhouette à jambes larges
Le motif abstrait ne manquera pas de se démarquer dans la foule
Coupe fluide pour passer des vacances tropicales cool et sexy
Combinaison rose bohème à imprimé abstrait et col en V, jambes larges