Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 46.1 | 18.1 | 24.8 | 41.3 |
M | 48.0 | 18.5 | 25.6 | 43.3 |
L | 50.0 | 18.9 | 26.4 | 45.3 |
XL | 53.1 | 19.3 | 27.2 | 48.4 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 117 | 46 | 63 | 105 |
M | 122 | 47 | 65 | 110 |
L | 127 | 48 | 67 | 115 |
XL | 135 | 49 | 69 | 123 |
lasticité | Haute |
- Ce cardigan rayé présente un joli motif motif en tricot torsadé
- Le design ouvert sur le devant permet une superposition facile et met en valeur vos hauts préférés
- Conu avec des épaules tombantes, il offre une coupe décontractée et confortable
- Associez-le facilement avec des t-shirts, des débardeurs, des hauts courts, des jeans et des pantalons décontractés
Cardigan torsadé ouvert sur le devant à rayures contrastées rose