Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.8 | 18.1 | 33.9 | 35.0 |
M | 41.7 | 18.5 | 34.6 | 37.0 |
L | 43.7 | 18.9 | 35.4 | 39.0 |
XL | 46.9 | 19.3 | 36.2 | 42.1 |
2XL | 50.0 | 19.7 | 37.0 | 45.3 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 101 | 46 | 86 | 89 |
M | 106 | 47 | 88 | 94 |
L | 111 | 48 | 90 | 99 |
XL | 119 | 49 | 92 | 107 |
2XL | 127 | 50 | 94 | 115 |
lasticité | Faible |
- Sentez-vous aussi fantastique que vous en avez l'air. Craquez avec ce cardigan en tricot léger
- Ce cardigan présente un charmant motif color block en tricot évidé
- Les possibilités sont infinies avec ce magnifique cardigan
- porter en famille séances photo, cueillette de pommes au verger ou au champ de citrouilles
Cardigan en tricot évidé à rayures vertes et blocs de couleurs